3000 K et 4000 K réglable
1200 lm (14 W) et 2000 lm (20 W), jusqu'à 100 lm/W
Durée de vie de 50 000 heures
Résistance aux chocs IK10
Protection IP66 pour des applications extérieures
Économisez jusqu'à 60 % d'énergie par rapport aux luminaires fluos
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH | 96632237 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH | 96632238 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH | 96631714 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH | 96631715 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 BK | 96668718 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS BK | 96668719 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 BK | 96668716 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS BK | 96668717 | Lien | Lien | Lien | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations
J'accepte Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques. Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur, vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil.