T° de couleur réglable (3000 K, 3500 K et 4000 K)
Flux réglables par taille
Résistant à la poussière et aux projections d'eau
Capteur et kit d'urgence 3 h disponibles en accessoire
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Photométrie E3 (Accessoire) | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 | 96635284 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS | 96635285 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH | 96635288 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH | 96635289 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 | 96635286 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS | 96635287 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH | 96635290 | Lien | Lien | Lien | |||
LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH | 96635291 | Lien | Lien | Lien | |||
LARA BEZEL TRIM 250 BK | 96635294 | Lien | Lien | ||||
LARA BEZEL TRIM 250 WH | 96635293 | Lien | Lien | ||||
LARA BEZEL TRIM 300 BK | 96635298 | Lien | Lien | ||||
LARA BEZEL TRIM 300 WH | 96635297 | Lien | Lien | ||||
LARA E3 Kit SelfTest LiFePo4 | 96635292 | Lien | |||||
LARA EYELID TRIM 250 BK | 96635296 | Lien | Lien | ||||
LARA EYELID TRIM 250 WH | 96635295 | Lien | Lien | ||||
LARA EYELID TRIM 300 BK | 96635300 | Lien | Lien | ||||
LARA EYELID TRIM 300 WH | 96635299 | Lien | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations