Protection contre les poussières
Résistance aux chocs
Décidez du flux lumineux sur site
Flux lumineux élevé, faible éblouissement avec un UGR <25, le bon équilibre entre puissance et confort.
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Photométrie E3 (Accessoire) | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORIS FLEX S 20000 840 | 96700008 | Lien | Lien | Lien | Lien | Lien | |
BORIS FLEX L 30000 840 | 96700009 | Lien | Lien | Lien | Lien | ||
BORIS FLEX STIRRUP | 96700010 | Lien | Lien | ||||
PLUG&PLAY E3 - NON DISPONIBLE EN FRANCE | 96635569 | ||||||
PLUG&PLAY E3 - NON DISPONIBLE EN FRANCE | 96634425 | ||||||
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 | 96635768 | Lien | Lien | ||||
BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2 | 96635769 | Lien | Lien | ||||
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 | 96635770 | Lien | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations