Résistance aux chocs
Jusqu'à 60 % d’économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents T8
Protection contre les poussières et l’humidité
600 mm, 1200 mm, 1500 mm et 1800 mm
Cablâge traversant
Connexion sans outil
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW | 96630331 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW | 96630332 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW | 96630333 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW | 96630334 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW | 96635093 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW | 96635094 | Lien | Lien | Lien | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations