Étanche à la poussière et à l’humidité
Résistance aux chocs
L'option détecteur micro-ondes, avec fonction corridor
Efficacité lumineuse > 120 lm/W
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
JULIE FLEX 1200 4200 840 | 96700011 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1200 4200 840 QC | 96700012 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1200 4200 840 COR MWS | 96700013 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1200 4200 840 DALI | 96700014 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1200 4200 840 TW | 96636476 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 6300 840 | 96700015 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 6300 840 QC | 96700016 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 6300 840 COR MWS | 96700017 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 6300 840 DALI | 96700018 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 6300 840 TW | 96636477 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 8600 840 | 96700019 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 8600 840 QC | 96700020 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 1500 8600 840 TW | 96636478 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 600 2200 840 | 96700023 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
JULIE FLEX 600 2200 840 DALI | 96700024 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
THORNeco LINEAR SUSPENSION KIT | 96700026 | Lien | ||||
JULIE FLEX SPAREMOUNT KIT | 59013251 | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations