2.500–8.500 Lumen, 106 lm/W
IK08 schlagzäh
50.000 Stunden Lebensdauer
Bis zu 60% Energieersparnis im Vergleich zu T8-Leuchtstofflampen
Beschreibung | Art.Nr. | Datenblätter | Photometrie | Montageanleitung | CE Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|
POPPY LED 600 2500 840 | 96631257 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1200 2500 840 | 96631258 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1200 5000 840 | 96631259 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 4500 840 | 96631260 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 4500 840 PIR | 96633168 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 6500 840 | 96631261 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1800 6500 840 | 96631262 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 6500 840 PIR | 96633169 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1800 8500 840 | 96631263 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1200 2500 840 E3 | 96631268 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1200 5000 840 E3 | 96631269 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 4500 840 E3 | 96631270 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3 | 96633170 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 6500 840 E3 | 96631271 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3 | 96633171 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1800 6500 840 E3 | 96631272 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY LED 1800 8500 840 E3 | 96631273 | Link | Link | Link | Link | |
POPPY SUSPENSION KIT | 96631274 | Link | Link | Link | ||
96651737 | ||||||
96651738 | ||||||
96651739 | ||||||
96651740 |
Melden Sie sich für exklusive Rabatte und Produktneuigkeiten an