2 500 à 8 500 lumens, 106 lm/W
Résistance aux chocs IK08
Durée de vie de 50 000 heures
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport aux tubes fluorescents T8
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
POPPY LED 600 2500 840 | 96631257 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1200 2500 840 | 96631258 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1200 5000 840 | 96631259 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 4500 840 | 96631260 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 4500 840 PIR | 96633168 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 6500 840 | 96631261 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1800 6500 840 | 96631262 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 6500 840 PIR | 96633169 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1800 8500 840 | 96631263 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1200 2500 840 E3 | 96631268 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1200 5000 840 E3 | 96631269 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 4500 840 E3 | 96631270 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3 | 96633170 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 6500 840 E3 | 96631271 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3 | 96633171 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1800 6500 840 E3 | 96631272 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY LED 1800 8500 840 E3 | 96631273 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
POPPY SUSPENSION KIT | 96631274 | Lien | Lien | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations
J'accepte Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques. Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur, vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil.