Protection contre les poussières
Durée de vie 50 000 h à 80 % de la valeur initiale
Résistance aux chocs
4 flux de 13 000 lm à 30 000 lm jusqu'à 136 lm/W
Désignation | Référence | Fiche technique | Photométrie | Notice de montage | Déclaration CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORIS 300 13000 840 | 96634055 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
BORIS 300 19000 840 | 96634056 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
BORIS 375 25000 840 | 96634057 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
BORIS 375 30000 840 | 96634058 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT | 96634425 | Lien | Lien | Lien | Lien | |
BORIS STIRRUP S (6 PCS) | 96634426 | Lien | Lien | |||
BORIS STIRRUP L (6 PCS) | 96634427 | Lien | Lien | |||
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 | 96635768 | Lien | Lien | |||
BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2 | 96635769 | Lien | Lien | |||
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 | 96635770 | Lien | Lien |
Enregistrez-vous pour recevoir les dernières informations